INFANTO-JUVENIL: RESULTADOS FECHA 13

QUILMES – EL FRONTON
Categoría 2007: 1 – 2
Categoría 2006: 1 – 0
Categoría 2005: 1 – 1
Categoría 2004: 0 – 1
Categoría 2003: 3 – 0
Categoría 2002: 1 – 0
Categoría 2001: 2 – 2
Categoría 99-2000: 1 – 3

MERCEDES “A” – ESTUDIANTES
Categoría 2007: 0 – 4
Categoría 2006: 0 – 2
Categoría 2005: 1 – 3
Categoría 2004: 0 – 5
Categoría 2003: 1 – 2
Categoría 2002: 1 – 2
Categoría 2001: 3 – 0

JUVENTUD – LOS VASCOS
Categoría 2007: 3 – 2
Categoría 2006: 3 – 1
Categoría 2005: 1 – 1
Categoría 2004: 0 – 0
Categoría 2003: 1 – 0
Categoría 2002: 3 – 2
Categoría 2001: 5 – 1
Categoría 99-2000: 4 – 1

UNION – ATENEO
Categoría 2007: 1 – 0
Categoría 2006: 1 – 0
Categoría 2005: 1 – 0
Categoría 2004: 0 – 2
Categoría 2003: 2 – 0
Categoría 2002: 1 – 3
Categoría 2001: 0 – 2
Categoría 99-2000: 0 – 6

PABELLON ARGENTINO – MERCEDES
Categoría 2004: 2 – 1
Categoría 2003: 0 – 2
Categoría 2002: 1 – 0
Categoría 2001: 0 – 1
Categoría 99-2000: 3 – 1

VELEZ SARSFIELD – LOS PALOMETAS
Categoría 2007: 0 – 1
Categoría 2006: 1 – 0
Categoría 2005: 2 – 3
Categoría 2004: 0 – 1
Categoría 2003: 1 – 2
Categoría 2002: 0 – 1

COMUNICACIONES – DEFENSORES JRS.
Categoría 2007:
Categoría 2006:
Categoría 2005: Suspendido
Categoría 2004: 0 – 2
Categoría 2003: 0 – 0
Categoría 2002: 0 – 0
Categoría 99-2000: 2 – 0