INFANTO-JUVENIL: RESULTADOS CLAUSURA FECHA 1
JUVENTUD – DEFENSORES
Categoría 2008: 9 – 0
Categoría 2007: 0 – 1
Categoría 2006: 8 – 0
Categoría 2005: 0 – 2
Categoría 2004: 1 – 1
Categoría 2003: 1 – 1
Categoría 2002: 1 – 0
Categoría 5a: 2 – 0
LOS PALOMETAS – UNION
Categoría 2008: 0 – 1
Categoría 2007: 1 – 4
Categoría 2006: 0 – 1
Categoría 2005: 0 – 1
Categoría 2004: 3 – 0
Categoría 2003: 1 – 1
Categoría 2002: 3 – 0
MERCEDES “A” – ESTUDIANTES
Categoría 2008: 0 – 2
Categoría 2007: 0 – 2
Categoría 2006: 1 – 1
Categoría 2005: 0 – 2
Categoría 2004: 0 – 1
Categoría 2003: 5 – 0
Categoría 2002: 0 – 4
Categoría 5a: 1 – 5
PABELLON ARGENTINO – QUILMES
Categoría 2005: 1 – 4
Categoría 2004: 0 – 2
Categoría 2003: 0 – 5
Categoría 2002: 0 – 3
Categoría 5a: 4 – 1
EL FRONTON – COMUNICACIONES
Categoría 2008: 1 – 1
Categoría 2007: 1 – 1
Categoría 2006: 2 – 0
Categoría 2005: 6 – 0
Categoría 2004: 0 – 0
Categoría 2003: 5 – 0
Categoría 2002: 2 – 0
Categoría 5a: 3 – 0
LOS VASCOS – MERCEDES
Categoría 2008: 6 – 1
Categoría 2007: 3 – 1
Categoría 2006: 1 – 0
Categoría 2005: 3 – 2
Categoría 2004: 1 – 1
Categoría 2003: 2 – 0
Categoría 2002: 0 – 2
VELEZ SARSFIELD – ATENEO
Categoría 2008: 1 – 2
Categoría 2007: 0 – 6
Categoría 2006: 0 – 6
Categoría 2005: 2 – 0
Categoría 2004: 2 – 1
Categoría 2003: Postergado
Categoría 2002: 2 – 2
Categoría 5a: 2 – 0