Saltar al contenido
FUTBOL JUVENIL: POSICIONES
| CATEGORIA 2006 |
| Equipos | PJ | PTS |
| Quilmes | 12 | 36 |
| Unión | 13 | 29 |
| Ateneo | 13 | 27 |
| Estudiantes | 13 | 27 |
| Juventud | 12 | 26 |
| Atlético Marcos Paz | 11 | 24 |
| Los Vascos | 13 | 15 |
| Mercedes | 11 | 14 |
| Mercedes «A» | 12 | 14 |
| Palometas FC | 12 | 13 |
| El Frontón | 12 | 12 |
| Pabellón Argentino | 13 | 12 |
| Defensores Jrs. | 11 | 9 |
| Vélez Sarsfield | 12 | 1 |
| Comunicaciones | 13 | 1 |
| CATEGORIA 2005 |
| Equipos | PJ | PTS |
| El Frontón | 11 | 30 |
| Quilmes | 12 | 30 |
| Estudiantes | 12 | 29 |
| Mercedes | 11 | 19 |
| Atlético Marcos Paz | 10 | 18 |
| Los Vascos | 12 | 18 |
| Unión | 12 | 17 |
| Mercedes «A» | 11 | 15 |
| Juventud | 11 | 14 |
| Comunicaciones | 12 | 12 |
| Ateneo | 12 | 8 |
| Defensores Jrs. | 10 | 7 |
| Pabellón Argentino | 11 | 6 |
| Palometas FC | 11 | 3 |
| CATEGORIA 2004 |
| Equipos | PJ | PTS |
| Atlético Marcos Paz | 11 | 30 |
| Juventud | 11 | 26 |
| Estudiantes | 12 | 26 |
| Mercedes | 11 | 24 |
| El Frontón | 11 | 19 |
| Palometas FC | 12 | 19 |
| Vélez Sarsfield | 12 | 18 |
| Quilmes | 11 | 14 |
| Unión | 12 | 13 |
| Los Vascos | 12 | 13 |
| Ateneo | 12 | 9 |
| Pabellón Argentino | 12 | 7 |
| Mercedes «A» | 11 | 3 |
| Comunicaciones | 12 | 2 |
| CATEGORIA 2003 |
| Equipos | PJ | PTS |
| El Frontón | 12 | 30 |
| Estudiantes | 12 | 25 |
| Los Vascos | 12 | 24 |
| Mercedes | 11 | 23 |
| Juventud | 11 | 23 |
| Pabellón Argentino | 13 | 22 |
| Quilmes | 11 | 21 |
| Mercedes «A» | 11 | 17 |
| Atlético Marcos Paz | 10 | 10 |
| Unión | 12 | 9 |
| Vélez Sarsfield | 12 | 9 |
| Defensores Jrs. | 10 | 6 |
| Palometas FC | 11 | 4 |
| Ateneo | 12 | 3 |
| CATEGORIA 5a |
| Equipos | PJ | PTS |
| Pabellón Argentino | 12 | 27 |
| Juventud | 11 | 24 |
| Mercedes «A» | 11 | 23 |
| Ateneo | 12 | 23 |
| Mercedes | 11 | 21 |
| Defensores Jrs. | 10 | 16 |
| Vélez Sarsfield | 11 | 15 |
| Palometas FC | 12 | 14 |
| El Frontón | 11 | 12 |
| Quilmes | 11 | 12 |
| Atlético Marcos Paz | 10 | 11 |
| Estudiantes | 12 | 9 |
| Unión | 12 | 8 |
| Comunicaciones | 12 | 4 |