INFANTO – JUVENIL: RESULTADOS FECHA 2

MERCEDES “A” – EL FRONTON
Categoría 2007: 2 – 2
Categoría 2006: 5 – 0
Categoría 2005: 1 – 3
Categoría 2004: 1 – 1
Categoría 2003: 2 – 0
Categoría 2002: 2 – 2
Categoría 2001: 0 – 0

QUILMES – LOS VASCOS
Categoría 2007: 1 – 0
Categoría 2006: 0 – 1
Categoría 2005: 0 – 2
Categoría 2004: 5 – 1
Categoría 2003: 1 – 0
Categoría 2002: 1 – 3
Categoría 2001: 3 (Braian Leguizamón, Diego Serrano, Fabricio Roth) – 0
Categoría 99-2000: 5 – 1

JUVENTUD – PABELLON ARGENTINO
Categoría 2004: 1 – 0
Categoría 2003: 0 – 2
Categoría 2002: 0 – 2
Categoría 2001: 2 – 2
Categoría 99-2000: 2 – 1

UNION – DEFENSORES JUNIORS
Categoría 2007: 1 – 0
Categoría 2006: 6 – 1
Categoría 2005: 4 – 0
Categoría 2004: 4 – 0
Categoría 2003: 1 – 1
Categoría 2002: 1 – 2
Categoría 99-2000: 2 – 0

LOS PALOMETAS – ATENEO
Categoría 2007: 0 – 2
Categoría 2006: 0 – 1
Categoría 2005: 0 – 4
Categoría 2004: 1 – 0
Categoría 2003: 1 – 7
Categoría 2002: 0 – 3

COMUNICACIONES – MERCEDES
Categoría 2007: 3 – 4
Categoría 2006: 1 – 6
Categoría 2005: 0 – 0
Categoría 2004: 1 – 0
Categoría 2003: 0 – 0
Categoría 2002: 0 – 1
Categoría 2001: 0 – 4
Categoría 99-2000: 0 – 1

ESTUDIANTES – VELEZ
Categoría 2007: 7 – 0
Categoría 2006: 5 – 0
Categoría 2005: 6 – 0
Categoría 2004: No se jugó
Categoría 2003: 0 – 1
Categoría 2002: 6 – 0
Categoría 2001: 6 – 0
Categoría 99-2000: 3 – 3