EL PRIMER CAMPEON
La Liga Mercedina de Fútbol felicita a la Categoría 2001 de Club Quilmes, que en la tarde de este jueves se consagró campeona.
Mercedes, Buenos Aires, Argentina. ligamercedinadefutbol@hotmail.com ————— 02324-429062
La Liga Mercedina de Fútbol felicita a la Categoría 2001 de Club Quilmes, que en la tarde de este jueves se consagró campeona.
MERCEDES: -3-; Santiago Selva, Federico Puliti, Matías Valenzuela
PABELLON ARGENTINO: -1-; Franco Del Piero
VELEZ SARSFIELD: -4-; Ramiro Re, Lautaro Molina (3)
QUILMES: -1-; Rodrigo Montenegro
ESTUDIANTES – EL FRONTON
Categoría 2006: 0 – 0
Categoría 2005: 0 – 1
Categoría 2004: 3 – 0
Categoría 2003: 0 – 1
Categoría 2002: 1 – 2
Categoría 2001: 3 – 2
Categoría 2000: 0 – 0
Categoría 99/98: 0 – 0
QUILMES – UNION CARMEÑA
Categoría 2006: 1 – 2
Categoría 2005: 1 – 5
Categoría 2004: 3 – 1
Categoría 2003: 1 – 0
Categoría 2002: 4 – 2
Categoría 2001: 1 – 0
Categoría 2000: 1 – 0
Categoría 99/98: 1 – 0
MERCEDES – COMUNICACIONES
Categoría 2006: 0 – 1
Categoría 2005: 0 – 0
Categoría 2004: 0 – 2
Categoría 2003: 2 – 1
Categoría 2002: 4 – 1
Categoría 2001: 7 – 1
Categoría 2000: 5 – 0
Categoría 99/98: 2 – 1
JUVENTUD – UNION
Categoría 2006: 0 – 0
Categoría 2005: 1 – 3
Categoría 2004: 0 – 1
Categoría 2003: 2 – 3
Categoría 2002: 1 – 0
Categoría 2001: 0 – 0
Categoría 2000: 3 – 0
Categoría 99/98: 4 – 1
ATENEO – MERCEDES «A»
Categoría 2006: 1 – 1
Categoría 2005: 0 – 2
Categoría 2004: 0 – 0
Categoría 2003: 1 – 1
Categoría 2002: 1 – 1
Categoría 2001: 4 – 1
Categoría 2000: 1 – 0
VELEZ SARSFIELD – DEFENSORES
Categoría 2006: 2 – 0
Categoría 2005: 1 – 0
Categoría 2004: 0 – 0
Categoría 2003: 2 – 0
Categoría 2002: 1 – 1
Categoría 2000: 1 – 1
PABELLON ARGENTINO – LOS PALOMETAS
Categoría 2003: 1 – 0
Categoría 2002: 1 – 2
Categoría 99/98: 3 – 1