POSICIONES JUVENILES
CATEGORIA 2004
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Comunicaciones | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 |
| Estudiantes | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 13 |
| Unión | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 |
| Juventud | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| Mercedes | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| Vélez | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| El Frontón | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| Ateneo | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| Unión Carmeña | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| Los Palometas | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 5 |
| Mercedes «A» | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| Quilmes | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Defensores Jrs. | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | -10 | 1 |
CATEGORIA 2003
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Unión | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 16 |
| Unión Carmeña | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 13 |
| Quilmes | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| Estudiantes | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| Ateneo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| Juventud | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| El Frontón | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| Mercedes «A» | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| Defensores Jrs. | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 7 |
| Vélez | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| Mercedes | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| Pabellón Argentino | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| Comunicaciones | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
| Los Palometas | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | -24 | 0 |
CATEGORIA 2002
| EQUIPOS | PJ | PJ | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Mercedes «A» | 6 | 6 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 16 |
| Ateneo | 6 | 6 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 15 |
| El Frontón | 6 | 6 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 14 |
| Mercedes | 6 | 6 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 13 |
| Quilmes | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| Estudiantes | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| Unión Carmeña | 5 | 5 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| Comunicaciones | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| Unión | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| Juventud | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| Vélez | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 3 |
| Los Palometas | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 | 3 |
| Defensores Jrs. | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 16 | -14 | 2 |
| Pabellón Argentino | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 1 |
CATEGORÍA 2001
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Quilmes | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 |
| Mercedes «A» | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| Unión Carmeña | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 |
| Unión | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| Ateneo | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| Estudiantes | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| El Frontón | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| Mercedes | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 |
| Juventud | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| Vélez | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 4 |
| Pabellón Argentino | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| Comunicaciones | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 | 0 |
CATEGORIA 2000
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| El Frontón | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 15 |
| Quilmes | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 2 | 15 | 14 |
| Estudiantes | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
| Mercedes | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 |
| Pabellón Argentino | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 9 |
| Vélez | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| Unión | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| Defensores Jrs. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 6 |
| Ateneo | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| Unión Carmeña | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| Juventud | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| Comunicaciones | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| Mercedes «A» | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
CATEGORÍA 99 – 98
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Ateneo | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 14 |
| El Frontón | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 11 |
| Pabellón Argentino | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 |
| Unión Carmeña | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 10 |
| Juventud | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| Quilmes | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| Vélez | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| Estudiantes | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| Mercedes | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| Unión | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 |
| Los Palometas | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 3 |
| Comunicaciones | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |