Honorable Tribunal de Penas – Fallo 4
PRESIDENTE: DR. MATIAS MARCHESINI. VOCALES: DRA.MARIA CRUZ CASTELARI.DR.JORGE AGUIRRE.DR.RAUL ARRIETA.SR. JORGE CERFOGLIO.-Reunidos en sesión para tratar los informes deportivos ingresados al día 3/4/2025.-
| APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | DIVISIÓN | SANCIÓN |
| RAMIREZ Leandro | El Fronton | SENIOR | 1 PARTIDO . ART.186 |
| MIRANDA Maximiliano | TIMON | QUINTA | 1 PARTIDO. ART. 186 |
| CARUSSI Santiago | ATENEO | QUINTA | 2 PARTIDOS.ART.200 A 3 |
| GALARZA Valentino | TIMON | QUINTA | 2 PARTIDOS.ART.200 A 1 |
| JUSTO Benjamin | TIMON | 2011 | 1 PARTIDO. ART.207 |
| MONSALVO DYLAN | JUVENTUD | QUINTA | 1 PARTIDO. ART, 207 |
| DELGADO Ezequiel | TROCHA | QUINTA | 1 PARTIDO. ART. 207 |
| HUINCHINAO Benicio | TROCHA | 2012 | 1 PARTIDO. ART. 207 |
| MRVELJ Juan Agustín | TROCHA | 2012 | 1 PARTIDO. ART. 186 |
| MARIÑO Daniel | V. MANCHI | C.TECNICO | 1 PARTIDO.ART 186,260 |
| CASTRO AYLEN V. | 1ra. Femenino | 2 PARTIDOS.ART 207,186 | |
| AGGIO Diego | VELEZ SARSFIELD | C.TECNICO | 1 PARTIDO. ART. 186,260 |
| CRUZ Nazareno | ESTUDIANTES | PRIMERA | 1 PARTIDO. ART. 207 |
| GUSSONI PEDRO | FRONTON | PRIMERA | 2 PARTIDOS.ART.200 A 1 |
| MC CORMACK Tobias | MERCEDES | PRIMERA | 1 PARTIDO. ART.207 |
| JUANICOTENA AGUSTIN | MERCEDES | PRIMERA | 3 PARTIDOS ART. 207,200 A 2 |
| ORTEGA Lucio | V. MANCHI | RESERVA | 3 PARTIDOS. ART. 199 |
| ROMERO Juan | FRONTON | RESERVA | 1 PARTIDO. ART. 207 |
| DIAZ Facundo | TROCHA | RESERVA | 2 PARTIDOS ART.200 A 8 |
| REBOTTARO Martin | TIMON | RESERVA | 1 PARTIDO. ART.207 |
| GALLARDO Francisco | ESTUDIANTES | RESERVA | 1 PARTIDO. ART.207 |
| CRISTENSEN Francisco | TIMON | RESERVA | 1 PARTIDO. ART. 207 |
| QUEVEDO Benjamin | ESTUDIANTES | RESERVA | 3 PARTIDOS ART. 186,200 A 1 |
| ROSSI Vicente | J. NEWBERY | QUINTA | 1 PARTIDO ART. 204 |
| RODRIGUEZ TOMAS| | PABELLON ARG, | QUINTA | 1 PARTIO. ART. 207 |
| MACHUCA Laureano | VELEZ SARF. | QUINTA | 1 PARTIDO. ART. 207 |
| BORAGNO D. JUAN | MERCEDES | QUINTA | 1 PARTIDO ART. 207 |
| GELVES Maximo Tomas | FRONTON | QUINTA | 2 PARTIDOS ART. 200 A 3 |
| MIÑO Gonzalo | 49.597.057 | QUINTA | 1 PARTIDO ART. 207 |
| VALLEJOS Valentin | 50.961.166 | 2011 | 1 PARTIDO ART. 207 |
| LOPEZ Cristian | DEFENSORES | 2013 | 2 PARTIDOS ART.200 A 1 |
| SILVA Dylan | 48.348.671 | 2013 | 1 PARTIDO ART. 186 |
| GONZALEZ Santino | HOLANDA | 2015 | 2 PARTIDOS ART.186 |
| VEGA Francisco | DEP. GOWLAND | 2015 | 2 PARTIDOS ART. 200 A 11 |
| SERVEN Pablo | SAN BERNARDO | PRIMERA | 1 PARTIDO ART. 207 |
| CABRERA RICARDO | AT.RODRIGUEZ | PRIMERA | 2 PARTIDOS ART. 200 A 8 |
| DULCI Nicolas | TROCHA | QUINTA | 1 PARTIDO ART. 204 |
| TORRES Nazareno | TROCHA | QUINTA | 1 PARTIDO ART. 207 |
| LEIVA Lautaro | TROCHA | 2010 | 2 PARTIDOS ART.200 A 10 |
| BOMAGGIO Francisco | MERCEDES | C.TECNICO | 2 PARTIDOS ART186,260 CUMPLIDA |
| MORETTI Jose | SAN MARTIN | RESERVA | 1 PARTIDO ART. 207 |
| LUCERO Cristian | SAN MARTIN | RESERVA | 2 PARTIDOS ART. 200 A 1 |
RESOLUCION:
- Pedido de reconsideración sanción a Marcelo Muñoz (C.T. Defensores). Que el pedido carece de elementos probatorios (huelga recordar que los mismos deben ser aportados al tribunal), que permitan efectuar una reconsideración a la sanción impuesta oportunamente por lo que se RATIFICA la misma (art. 40 RTP)
- INFORME PARTIDO DEFENSORES vs AT. RODRIGUEZ (1RA.DIVISION)S/atraso inicio partido
SE DESESTIMA INFORME POR RESULTAR INCOMPLETO E INSUFICIENTE PARA INICIAR SUMARIO. (art.33)
TRASLADOS:
- PARTIDO VILLA MANCHI vs JUVENTUD: – INGRESO CON DEMORA
Al club local por el termino de 72 horas corridas, a fin que presente su descargo si correspondiere.
- PARTIDOS UNION VS. DEP. GOWLAND: NO PRESENTACIÓN CATEGORIAS 2015 Y 2017.
Al club visitante por el termino de 72 horas corridas a fin que presente su descargo si correspondiere
- PARTIDO DEP. GOWLAND vs HOLANDA CATEGORIA 2015- Incidente de parcialidad visitante para con el arbitro del encuentro.
Al club visitante por el termino de 72 horas corridas a fin que presente su descargo si correspondiere .
- PARTIDO LOS CARTEROS vs ALL HAZ (1ra DIVISIÓN) s/ incidente con cuerpo técnico visitante.
Al Dt. Diego Baglione, por el término de 72 horas corridas a fin que formule en caso de corresponder, la denuncia pertinente ante este tribunal.