JUEVES: SIN ATENCION EN LA SEDE
Se informa que por cuestiones administrativas, la sede de la Liga Mercedina permanecerá cerrada en la jornada de este jueves.
Por lo tanto, la atención se establecerá nuevamente desde las 18:30 horas del día viernes.
Mercedes, Buenos Aires, Argentina. ligamercedinadefutbol@hotmail.com ————— 02324-429062
Se informa que por cuestiones administrativas, la sede de la Liga Mercedina permanecerá cerrada en la jornada de este jueves.
Por lo tanto, la atención se establecerá nuevamente desde las 18:30 horas del día viernes.
Teniendo en cuenta los últimos hechos sucedidos en los distintos estadios donde se disputan los encuentros programados por los Campeonatos de las distintas Categorías el Comité Ejecutivo dispone adoptar la siguiente medida de carácter PREVENTIVO, sin perjuicio de las actuaciones que, respecto de tales hechos, se sustancien ante el Tribunal de Disciplina Deportiva:
1- Sancionar provisionalmente con suspensión de una (1) fecha a aquellas parcialidades que provocaren disturbios y/o actos de violencia dentro del ámbito que sirve de escenario a los partidos, o sea, sólo aquello que ocurre antes, durante o después de la disputa del juego dentro del estadio. Esta sanción comprende a todas las Categorías que están disputando los diferentes Torneos.
2- Si la parcialidad que lo provocare fuera del club que actúa como local, la suspensión habrá de cumplirla jugando el próximo partido en esa condición, a puertas cerradas sin público. Si la parcialidad fuera la visitante, le estará prohibida la asistencia en el primer partido en tal condición, también sin asistencia de espectadores.
3– A los efectos organizativos la categoría sancionada jugará en primer término.
HONORABLE TRIBUNAL DE PENAS
FALLO Nº 10 /2015
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 2 días del mes de junio de 2015, siendo las 19:00 hs. se reúne el Honorable Tribunal de Penas de la Liga Mercedina de Fútbol, presidido por el Dr. David Valerga, con la presencia de sus integrante, Dr. Matías Marchesini, a fin de tratar los siguientes temas:
a) MERCEDES “A” – ESTUDIANTES (Categoría 2001)
DAR Traslado a ambas instituciones para que en el término cinco días corridos, a los fines de que formulen su defensa por escrito, teniendo en cuenta que ya recibieron copia del informe arbitral. Vencido el término antes establecido y no presentada su defensa se dará por decaído su derecho. Art. 7 del R.T.P.
Asimismo se cita a los señores Diego Silvestre y Carlos Del’Oro, Coordinadores de ambas instituciones, para el próximo viernes 5 de junio a las 17 horas, a que se den cita en la Secretaría de la Liga Mercedina.
CARDINALE, Juan Carlos (AC Mercedes) –Suspendido provisionalmente-
GIMENEZ, Pablo (DT Mercedes) –Suspendido provisionalmente-
VIRTO, Gonzalo (AC Estudiantes) –Suspendido provisionalmente-
b) QUILMES – VELEZ (Categoría 2002)
DAR por perdido el partido a Club Vélez Sarsfield con el resultado 1 a 0 a favor de Quilmes y a su vez descontar 3 puntos de la tabla de posiciones al finalizar el presente torneo.
Aplicar una multa de v.e. 58. (Art. 109 y 152 del R.T.P.).
c) LOS PALOMETAS – TROCHA (1ª División)
GONZALEZ, Manuel (Palometas) -1 partido de suspensión- art. 207 del R.T.P.
MIÑO, Gustavo (Palometas) – 3 partidos de suspensión – art. 200 inc. a punto 1 del R. T. P.
ZAZZAS, Hernán (Trocha) -2 partidos de suspensión- art. 201 inc. a del R.T.P.
PIEMONTE, Franco (Trocha) – 2 partidos de suspensión – art. 200 inc. a punto 3 del R.T.P.
REINE, Axel (Trocha) – 3 partidos de suspensión – art. 200 inc. a punto 1 del R. T. P.
PAGANI, Lucas . Suspendido en forma provisional
d) ATENEO – MERCEDES (1ª División)
FIORELLI, Facundo (PF Mercedes) -21 días de suspensión- art. 260 y 185 del R.T.P.
e) ATENEO – MERCEDES (Reserva)
FLAHERTY, Agustín (Ateneo) -1 partido de suspensión- art. 207 del R.T.P.
f) EL FRONTON – MERCEDES ( Categoría 2002)
LUCERO, Daniel (Mercedes) -1 partido de suspensión- art. 207 del R.T.P.
SIRCH, Tobías (Mercedes) -1 partido de suspensión- art. 207 del R.T.P.
g) EL FRONTON – MERCEDES (Categoría 7a)
PARRA, Nahuel (El Frontón). -2 partidos de suspensión- art. 185 del R.T.P.
DI TATTA CROSSETTI (El Frontón) – 2 partidos de suspensión – art. 185 del R.T.P.
h) EL FRONTON – MERCEDES (Categoría 98/99)
SEBASTIANO, Lucas (Mercedes) -1 partido de suspensión- art. 204 del R.T.P.
YACOY, Alfonso (El Frontón). -1 partidos de suspensión- art. 204 del R.T.P.
i) UNION – COMUNICACIONES (Categoría 2000)
GIOVANOLI, Claudio (Comunicaciones) – 2 partidos de suspensión- art. 202 inc. b del R.T.P.
BARRIENTOS, Brandon (Unión) -1 partido de suspensión- art. 207 del R.T.P.
j) SAN MARCOS FC – ESTUDIANTES (1ª División)
AMORENA, Federico (San Marcos) -1 partidos de suspensión- art. 204 del R.T.P.
NAVA, Nicolás (Estudiantes) -1 partido de suspensión- art. 207 del R.T.P.
k) MERCEDES “A” – ESTUDIANTES (Categoría 2002)
ROSSI BISTUER (Mercedes “A”) –Suspendido provisionalmente-
CASTELARI, Joaquín –suspendido provisionalmente-
QUINTANA, Jeremías –suspendido provisonalmente-
MIRANDA, Diego (DT. Estudiantes) -21 de suspensión- art. 185
DAR traslado a Club Estudiantes.
l) APLICAR una (1) fecha de suspensión, según artículo 208 del R.T.P.
LOPEZ, Jonathan (Ateneo)
PEREZ, Franco (Mercedes)
m) JUGADORES CON CUATRO (4) AMONESTACIONES
MORALES , Gustavo (Quilmes)
GIACOY, Pablo (Estudiantes)
SOTELO, Horacio (Vélez)
MORALES, Mario (Ateneo)
FERNANDEZ, Valentín (Mercedes)
BARANDARIAN, Juan (Pabellón)
FIGUEREDO, Cesar (Palometas)
PASTOR, Martín (Palometas)
MORALES, Maximiliano (Com’ciones)
n) Atento presentación Club Vélez sobre sanción a jugadores Giacoy y Ramírez, ante la falta de prueba que contradiga el informe del árbitro Franco Prieto es que se confirma la sanción impuesta en el fallo N° 9 de 2015.
o) EL FRONTON – MERCEDES (Categoría 2000)
VEGA, Martín –Suspendido en forma provisional-
LOPEZ, Luis –Suspendido en forma provisional-
Dr. David Valerga
Dr. Matías Marchessini
PRIMERA DIVISION
Viernes 5 de mayo, cancha Liga
19:30 hs. Ateneo Vs. Los Palometas
21:30 hs. Quilmes Vs. El Frontón
Domingo 7 de mayo, cancha Liga
13:00 hs. Estudiantes Vs. Comunicaciones
15:00 hs. Trocha Vs. Costa Brava
Domingo 7 de mayo, cancha
15:30 hs. Juventud Vs. San Marcos
Domingo 7 de mayo, cancha Pabellón Argentino
15:00 hs. Pabellón Argentino Vs. Vélez Sarsfield
RESERVA
Sábado 6 de mayo, cancha Quilmes
13:30 hs. Ateneo Vs. Los Palometas
15:30 hs. Quilmes Vs. El Frontón
Domingo 7 de mayo, cancha Estudiantes
15:15 hs. Estudiantes Vs. Comunicaciones
Domingo 7 de mayo, cancha Juventud
13:30 hs. Juventud Vs. San Marcos
Domingo 7 de mayo, cancha Pabellón Argentino
13:00 hs. Pabellón Argentino Vs. Vélez Sarsfield
INFANTILES
Ateneo Vs. Quilmes, Vélez Vs. Mercedes “A”, Estudiantes Vs. Unión Carmeña, Juventud Vs. Defensores Jrs., Mercedes Vs. Unión, Comunicaciones Vs. Los Palometas
13:30 hs. Promocionales
14:30 hs. Categoría 2006
15:30 hs. Categoría 2005
JUVENILES
Ateneo Vs. Quilmes, Estudiantes Vs. Unión Carmeña, Mercedes Vs. Unión
10:00: Categoría 2002
11:15: Categoría 2001
12:30: Categoría 2000
13:45: Categoría 99/98
15:15: Categoría 2004
16:15: Categoría 2003
Pabellón Arg. Vs. El Frontón
11:00: Categoría 2002
12:15: Categoría 2001
13:30: Categoría 99/98
15:00: Categoría 2000
16:15: Categoría 2003
Comunicaciones Vs. Los Palometas
12:30: Categoría 2002
13:45: Categoría 99/98
15:15: Categoría 2004
16:15: Categoría 2003
Vélez Vs. Mercedes “A”
11:30: Categoría 2002
12:45: Categoría 2000
14:00: Categoría 2001
15:15: Categoría 2004
16:15: Categoría 2003
Juventud Vs. Defensores Jrs.
12:45: Categoría 2002
14:00: Categoría 2000
15:15: Categoría 2004
16:15: Categoría 2003
SE INFORMA A LOS CLUBES AFILIADOS QUE EN LA NOCHE DE ESTE MARTES SE REALIZARA UNA REUNION DE DELEGADOS, RELACIONADA CON TODOS LOS TORNEOS.
ENTRE ALGUNOS DE LOS PUNTOS SE ANALIZARA LA SUSPENSION O NO, DE TODA LA ACTIVIDAD.
| POSICIONES 2006 | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Unión | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 17 |
| Mercedes | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 16 |
| Estudiantes | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 14 |
| Ateneo | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 14 |
| Juventud | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 12 |
| Mercedes «A» | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| El Frontón | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| Comunicaciones | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 11 |
| Los Palometas | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 |
| Quilmes | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 7 |
| Defensores Jrs. | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | -13 | 7 |
| Unión Carmeña | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 |
| Vélez | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 | 5 |
| POSICIONES 2005 | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Comunicaciones | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 16 |
| El Frontón | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 15 |
| Mercedes | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 |
| Estudiantes | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 |
| Unión | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
| Juventud | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| Vélez | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| Mercedes «A» | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| Unión Carmeña | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| Los Palometas | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 8 |
| Ateneo | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 8 |
| Quilmes | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 7 |
| Defensores Jrs. | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 6 |
CATEGORIA 2004
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Comunicaciones | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 |
| Estudiantes | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 13 |
| Unión | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 |
| Juventud | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 |
| Mercedes | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| Vélez | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| El Frontón | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| Ateneo | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| Unión Carmeña | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| Los Palometas | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 5 |
| Mercedes «A» | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| Quilmes | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Defensores Jrs. | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | -10 | 1 |
CATEGORIA 2003
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Unión | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 16 |
| Unión Carmeña | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 13 |
| Quilmes | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| Estudiantes | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| Ateneo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| Juventud | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| El Frontón | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| Mercedes «A» | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| Defensores Jrs. | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 7 |
| Vélez | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| Mercedes | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| Pabellón Argentino | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| Comunicaciones | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
| Los Palometas | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | -24 | 0 |
CATEGORIA 2002
| EQUIPOS | PJ | PJ | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Mercedes «A» | 6 | 6 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 16 |
| Ateneo | 6 | 6 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 15 |
| El Frontón | 6 | 6 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 14 |
| Mercedes | 6 | 6 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 13 |
| Quilmes | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| Estudiantes | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| Unión Carmeña | 5 | 5 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| Comunicaciones | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| Unión | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| Juventud | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| Vélez | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 3 |
| Los Palometas | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 | 3 |
| Defensores Jrs. | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 16 | -14 | 2 |
| Pabellón Argentino | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 1 |
CATEGORÍA 2001
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Quilmes | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 |
| Mercedes «A» | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| Unión Carmeña | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 |
| Unión | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| Ateneo | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| Estudiantes | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| El Frontón | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| Mercedes | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 |
| Juventud | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| Vélez | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 4 |
| Pabellón Argentino | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| Comunicaciones | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 | 0 |
CATEGORIA 2000
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| El Frontón | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 15 |
| Quilmes | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 2 | 15 | 14 |
| Estudiantes | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
| Mercedes | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 |
| Pabellón Argentino | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 9 |
| Vélez | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| Unión | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| Defensores Jrs. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 6 |
| Ateneo | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| Unión Carmeña | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| Juventud | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| Comunicaciones | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| Mercedes «A» | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
CATEGORÍA 99 – 98
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Ateneo | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 14 |
| El Frontón | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 11 |
| Pabellón Argentino | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 |
| Unión Carmeña | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 10 |
| Juventud | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| Quilmes | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| Vélez | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| Estudiantes | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| Mercedes | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| Unión | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 |
| Los Palometas | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 3 |
| Comunicaciones | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |
| Zona «A» | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Ateneo | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 15 |
| Mercedes | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| San Marcos | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 |
| Pabellón Argentino | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 |
| Zona «B» | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Costa Brava | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| Comunicaciones | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| Juventud | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| Zona «C» | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| El Frontón | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| Estudiantes | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 | 4 |
| Quilmes | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 1 |
| Los Palometas | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| Zona «A» | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Mercedes | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 18 |
| San Marcos FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 16 |
| Quilmes | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
| El Frontón | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 9 |
| Pabellón Argentino | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | 8 |
| Ateneo | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 |
| Comunicaciones | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 26 | -14 | 3 |
| Zona «B» | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Costa Brava | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 2 |
| Vélez Sarsfield | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 7 |
| Los Palometas | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 22 | -7 | 8 |
| Trocha | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| Juventud | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 16 |
| Estudiantes | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 16 |
| Zona «A» | ||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Mercedes | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 18 |
| San Marcos FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 16 |
| Quilmes | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
| El Frontón | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 9 |
| Pabellón Argentino | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | 8 |
| Ateneo | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 |
| Comunicaciones | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 26 | -14 | 3 |
VELEZ SARSFIELD: -0-
JUVENTUD: -5-; Alejo Mesia, Julián Regojo, Neri Boquín (3)
ATENEO: -4-; Matías Gourgues, Nicolás Pérez, Nicolás Bertaina (2)
MERCEDES: -1-; Lucas Mollo
QUILMES: -1-; Jonathan Ullua
COMUNICACIONES: -2-; Juan Machado, Maximiliano Morales
SAN MARCOS: -2-; Lucas Rodríguez, Juan Diemidio
ESTUDIANTES: -0-
COSTA BRAVA: -7-; Jorge Melo (3), Rodrigo Cabrera (2), Mauricio Melo, Alejandro Amaya
PABELLON ARGENTINO: -1-; Mateo Hourquiebe
Viernes 5 de mayo, cancha Liga
19:30 hs. Ateneo Vs. Los Palometas
21:30 hs. Quilmes Vs. El Frontón
Domingo 7 de mayo, cancha Liga
13:00 hs. Estudiantes Vs. Comunicaciones
15:00 hs. Trocha Vs. Costa Brava
A confirmar
Juventud Vs. San Marcos
Pabellón Argentino Vs. Vélez Sarsfield